DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Prime Share - Top Flop Aktien im Überblick
BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
Allane | 10,00 | +2,56 % | 22.11.24 14:04 | 1.000,00 | Autovermietungen |
SAF-HOLLAND | 13,64 | +2,56 % | 22.11.24 17:35 | 905.966,34 | Spezialmaschinenbau |
Merck | 141,75 | +2,49 % | 22.11.24 17:36 | 44,74 Mio. | Pharma |
Leifheit | 16,70 | +2,45 % | 22.11.24 17:36 | 17.790,00 | Sonstige Konsumgüter |
NOVEM GROUP S.A. EO 1 | 5,88 | +2,44 % | 22.11.24 17:35 | 22.836,74 | Automobilzulieferer |
AUMANN AG INH O.N. | 9,82 | +2,40 % | 22.11.24 17:36 | 71.672,97 | Elektroausstattung.. |
Borussia Dortmund (BVB) | 3,23 | +2,38 % | 22.11.24 17:35 | 476.906,65 | Sport / Glücksspiel |
Wacker Neuson | 13,04 | +2,35 % | 22.11.24 17:35 | 589.757,66 | Holdings |
Instone Real Estate | 8,44 | +2,30 % | 22.11.24 17:36 | 55.157,73 | Immobilien |
Siemens Energy | 48,35 | +2,28 % | 22.11.24 17:39 | 168,23 Mio. | Sonstige Branchen |
Fabasoft | 18,05 | +2,27 % | 22.11.24 17:35 | 104.213,85 | Spezialsoftware |
Patrizia | 7,54 | +2,17 % | 22.11.24 17:37 | 479.328,60 | Immobilien |
Rheinmetall | 619,00 | +2,15 % | 22.11.24 17:41 | 128,54 Mio. | Maschinenbau |
BRANICKS Group | 2,23 | +2,06 % | 22.11.24 17:36 | 51.390,00 | Immobilien |
QIAGEN | 41,045 | +2,05 % | 22.11.24 17:35 | 18,70 Mio. | Biotechnologie |
Rational | 898,00 | +1,99 % | 22.11.24 17:35 | 4,51 Mio. | Sonstige Konsumgüter |
Fresenius Medical Care | 42,25 | +1,95 % | 22.11.24 17:35 | 15,77 Mio. | Medizinische Geräte |
Villeroy & Boch Vz | 15,70 | +1,95 % | 22.11.24 17:36 | 54.869,85 | Möbel und Einricht.. |
Daimler Truck Holding | 36,83 | +1,85 % | 22.11.24 17:35 | 52,71 Mio. | Automobilproduktion |
Encavis | 17,32 | +1,82 % | 22.11.24 17:35 | 1,64 Mio. | Energieversorger |
Mutares SE & Co. | 22,70 | +1,79 % | 22.11.24 17:35 | 408.145,95 | Finanzdienstleistu.. |
ad pepper media Intl | 1,71 | +1,79 % | 22.11.24 17:35 | 0,00 | Internetkommerz |
Deutsche Beteiligung | 23,00 | +1,77 % | 22.11.24 17:35 | 247.079,10 | Holdings |
Salzgitter | 17,42 | +1,75 % | 22.11.24 17:35 | 1,99 Mio. | Eisen / Stahlindus.. |
HGEARS AG INH O.N. | 1,75 | +1,74 % | 22.11.24 17:36 | 18.104,31 | Automobilzulieferer |
AIXTRON | 12,98 | +1,72 % | 22.11.24 17:35 | 9,58 Mio. | Halbleiterindustrie |
KWS SAAT SE & Co. | 59,70 | +1,70 % | 22.11.24 17:35 | 378.541,70 | Sonstige Handel |
BB BIOTECH N | 39,30 | +1,68 % | 22.11.24 17:35 | 734.291,55 | Finanzdienstleistu.. |
Symrise | 106,00 | +1,68 % | 22.11.24 17:35 | 34,85 Mio. | Spezialchemie |
BayWa | 18,30 | +1,67 % | 22.11.24 17:16 | 31.359,20 | Sonstige Branchen |
Talanx | 79,75 | +1,66 % | 22.11.24 17:35 | 9,38 Mio. | Versicherungen |
Paragon | 1,86 | +1,64 % | 22.11.24 17:36 | 1.464,00 | Elektroausstattung.. |
United Internet | 15,80 | +1,61 % | 22.11.24 17:35 | 3,59 Mio. | Internetservice |
Fresenius | 33,31 | +1,59 % | 22.11.24 17:35 | 38,09 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
bet-at-home.com | 2,57 | +1,58 % | 22.11.24 17:36 | 5.587,36 | Sport / Glücksspiel |
Dürr | 21,90 | +1,58 % | 22.11.24 17:35 | 1,34 Mio. | Spezialmaschinenbau |
adidas | 214,40 | +1,56 % | 22.11.24 17:35 | 87,56 Mio. | Sportartikel |
MTU Aero Engines | 318,40 | +1,56 % | 22.11.24 17:38 | 33,30 Mio. | Luft- und Raumfahr.. |
SCHOTT Pharma AG & Co. | 26,62 | +1,53 % | 22.11.24 17:35 | 964.556,04 | Medizinische Geräte |
Deutsche Telekom | 29,40 | +1,52 % | 22.11.24 17:37 | 180,39 Mio. | Telekomdienstleister |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.