DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
GeneDx Holdings A | 78,71 | +9,21 % | 22.11.24 22:00 | 41,93 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
ECO WAVE POW.GL. SP.ADR/8 | 10,09 | +9,20 % | 22.11.24 22:00 | 766.397,13 | Sonstige Energie /.. |
ALLIANCE ENT.HLDG. CL.A | 5,00 | +9,17 % | 22.11.24 22:00 | 469.549,54 | -- |
FLORA GROWTH CORP. | 1,43 | +9,16 % | 22.11.24 22:00 | 383.645,64 | -- |
SLM CORPORATION | 27,13 | +9,13 % | 22.11.24 22:00 | 172,17 Mio. | Finanzdienstleistu.. |
BRIGHT MINDS BIOSC. INC. | 35,33 | +9,11 % | 22.11.24 22:00 | 8,43 Mio. | -- |
SUNCAR TECHN. GROUP INC. | 10,43 | +9,10 % | 22.11.24 22:00 | 3,78 Mio. | -- |
SOBR SAFE INC. DL-,001 | 4,32 | +9,09 % | 22.11.24 22:00 | 183.657,28 | -- |
LATHAM GROUP INC.DL-,0001 | 6,89 | +9,02 % | 22.11.24 22:00 | 5,27 Mio. | -- |
5E ADVANCED MATERIALS | 0,5013 | +8,98 % | 22.11.24 22:00 | 48.840,94 | -- |
AN2 Therapeutics | 1,34 | +8,94 % | 22.11.24 22:00 | 1,69 Mio. | -- |
THIRD HARMONIC BIO | 12,47 | +8,91 % | 22.11.24 22:00 | 1,83 Mio. | -- |
KalVista Pharma | 10,15 | +8,85 % | 22.11.24 22:00 | 4,03 Mio. | Pharma |
SAIHEAT A | 1,11 | +8,82 % | 22.11.24 22:00 | 244.702,58 | Sonstige Technologie |
Gulf Resources | 0,62 | +8,77 % | 22.11.24 21:59 | 7.525,87 | Chemie |
EVAXION BIOTECH SP.ADS/10 | 1,49 | +8,76 % | 22.11.24 22:30 | 19.025,26 | -- |
FLUENCE ENER. CL.A-,00001 | 23,02 | +8,69 % | 22.11.24 22:00 | 62,49 Mio. | -- |
LIPELLA PHARMACEUT. NEW | 2,63 | +8,68 % | 22.11.24 22:00 | 209.102,06 | -- |
Karyopharm Therapeutics | 0,845 | +8,67 % | 22.11.24 22:00 | 434.476,99 | Pharma |
Draganfly | 2,51 | +8,66 % | 22.11.24 22:00 | 205.056,38 | Netzwerktechnik un.. |
Eightco Holdings | 1,76 | +8,64 % | 22.11.24 22:00 | 80.759,89 | Finanzdienstleistu.. |
NanoVibronix | 0,7061 | +8,63 % | 22.11.24 22:00 | 63.398,83 | Medizinische Geräte |
ARBE ROBOTICS IS -,000216 | 1,90 | +8,57 % | 22.11.24 22:00 | 184.768,26 | -- |
Qurate Retail A | 0,3995 | +8,56 % | 22.11.24 22:00 | 1,64 Mio. | Broadcasting (TV u.. |
ACELYRIN INC. | 4,70 | +8,55 % | 22.11.24 22:00 | 2,30 Mio. | -- |
KURA SUSHI USA CL.A -,001 | 103,69 | +8,53 % | 22.11.24 22:00 | 19,25 Mio. | -- |
HCW BIOLOG.INC. DL-,0001 | 0,77 | +8,51 % | 22.11.24 22:00 | 1,48 Mio. | -- |
Verb Technology Co. | 8,94 | +8,50 % | 22.11.24 22:00 | 1,39 Mio. | Softwareservice / .. |
VIVOS THERAP.NEW DL-,0001 | 3,20 | +8,47 % | 22.11.24 22:00 | 867.944,30 | -- |
OPTIMIZERX CORP. DL-,001 | 4,87 | +8,46 % | 22.11.24 22:00 | 3,59 Mio. | -- |
HEARTCORE ENTERPR. -,0001 | 1,41 | +8,46 % | 22.11.24 22:00 | 322.662,27 | -- |
RACKSPACE TECH. DL-,01 | 2,58 | +8,40 % | 22.11.24 22:00 | 2,02 Mio. | Elektrotechnologie |
DIR.DIG.HLDS CL.A DL-,001 | 1,29 | +8,40 % | 22.11.24 22:00 | 187.100,74 | -- |
ADAGIO MEDICAL HOLDINGS | 2,47 | +8,33 % | 22.11.24 22:30 | 158.827,29 | -- |
LASER PHOTONICS DL-,001 | 6,55 | +8,26 % | 22.11.24 22:00 | 4,38 Mio. | -- |
Upexi | 5,64 | +8,25 % | 22.11.24 22:00 | 3,09 Mio. | Internetkommerz |
Canaan | 1,97 | +8,24 % | 22.11.24 22:00 | 36,39 Mio. | Halbleiterindustrie |
ENGlobal | 1,36 | +8,21 % | 22.11.24 22:30 | 27.343,97 | Öl und Gas |
JANUX THERAPEUTICS -,001 | 50,31 | +8,19 % | 22.11.24 22:00 | 38,71 Mio. | -- |
ELONG POWER HOLDING LTD. | 2,38 | +8,18 % | 22.11.24 22:00 | 3,03 Mio. | -- |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.