DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
SHENGFENG DEV. A DL-,0001 | 1,2133 | +1,11 % | 03.12.24 19:14 | 32.479,68 | -- |
U POWER LTD DL -,00001 | 6,42 | +1,10 % | 03.12.24 17:00 | 22.094,60 | -- |
Liberty Broadband C | 85,5399 | +1,10 % | 03.12.24 19:36 | 21,74 Mio. | Telekomdienstleister |
Aptevo Therapeutics | 0,24 | +1,10 % | 03.12.24 19:36 | 266.834,58 | Biotechnologie |
INHIB.THERAPEUT. INC. NEW | 2,79 | +1,09 % | 03.12.24 19:30 | 332.912,86 | -- |
XTL Biopharmaceuticals ADR | 1,8701 | +1,09 % | 03.12.24 19:15 | 15.176,67 | Gesundheitsdienstl.. |
E.W. Scripps | 2,052 | +1,08 % | 03.12.24 19:36 | 614.177,98 | Sonstige Branchen |
MYNARIC AG SP.ADS/0,25 | 1,4556 | +1,08 % | 03.12.24 19:28 | 29.315,71 | Telekommunikations.. |
Lisata Therapeutics | 2,80 | +1,08 % | 03.12.24 19:23 | 30.133,50 | Biotechnologie |
Criteo ADR | 41,26 | +1,08 % | 03.12.24 19:36 | 2,10 Mio. | Softwareservice / .. |
Zillow Group C | 84,60 | +1,08 % | 03.12.24 19:36 | 143,45 Mio. | Internetservice |
DAVIS COMMODITIES LTD | 0,94 | +1,08 % | 03.12.24 17:30 | 7.813,84 | -- |
COLISEUM AC. CL.A DL-,001 | 11,30 | +1,07 % | 03.12.24 19:33 | 55.642,90 | -- |
News B | 32,585 | +1,07 % | 03.12.24 19:36 | 9,48 Mio. | Sonstige Branchen |
PowerFleet | 7,0191 | +1,07 % | 03.12.24 19:36 | 4,13 Mio. | Softwareservice / .. |
WELSB.TEC.MET.AC.DL-,0001 | 11,38 | +1,07 % | 03.12.24 15:35 | 7.869,61 | -- |
Energy Focus | 1,425 | +1,06 % | 03.12.24 18:23 | 5.827,94 | Elektroausstattung.. |
Insulet Corp. | 269,32 | +1,06 % | 03.12.24 19:33 | 47,05 Mio. | Medizinische Geräte |
SOCIETY PASS NEW DL-,0001 | 0,96 | +1,05 % | 03.12.24 19:25 | 4.204,52 | -- |
FULGENT GENETICS DL-,0001 | 19,775 | +1,05 % | 03.12.24 19:35 | 3,36 Mio. | -- |
LEGATO MERGER II DL-,0001 | 10,67 | +1,04 % | 03.12.24 19:35 | 1,65 Mio. | -- |
ECD AUTOMOTIVE DESIGN INC | 0,9902 | +1,04 % | 03.12.24 18:59 | 42.821,36 | -- |
ESH ACQUISITION CORP. | 10,71 | +1,04 % | 03.12.24 18:13 | 162.276,34 | -- |
Enveric Biosciences | 0,3311 | +1,04 % | 03.12.24 18:59 | 26.275,16 | Biotechnologie |
Organogenesis Holdings | 3,90 | +1,04 % | 03.12.24 19:36 | 1,13 Mio. | -- |
U.S. Gold | 8,0222 | +1,04 % | 03.12.24 19:28 | 637.776,74 | Edelmetalle |
Energous Co. | 0,485 | +1,02 % | 03.12.24 19:31 | 99.334,83 | -- |
Masimo | 173,44 | +1,02 % | 03.12.24 19:34 | 12,37 Mio. | Medizinische Geräte |
CareCloud | 3,99 | +1,01 % | 03.12.24 19:36 | 1,11 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
SENMIAO TECHN. DL-,0001 | 0,899 | +1,01 % | 03.12.24 18:37 | 1.800,28 | -- |
AmpliTech Group | 0,8788 | +1,01 % | 03.12.24 19:29 | 60.763,04 | Luft- und Raumfahr.. |
BRIGHT MINDS BIOSC. INC. | 47,015 | +1,00 % | 03.12.24 19:31 | 6,02 Mio. | -- |
OPTIMUMBANK NEW DL-,01 | 5,08 | +0,99 % | 03.12.24 19:24 | 135.584,92 | Finanzdienstleistu.. |
Zillow Group A | 81,44 | +0,99 % | 03.12.24 19:36 | 14,14 Mio. | Internetservice |
NetEase ADR | 89,75 | +0,99 % | 03.12.24 19:36 | 62,62 Mio. | Softwareservice / .. |
GENFIT S.A. ADR/1 EO-,25 | 4,09 | +0,99 % | 03.12.24 16:43 | 3.902,91 | Pharma |
QUANTUM COMPUT.INC. DL-01 | 6,17 | +0,98 % | 03.12.24 19:36 | 100,63 Mio. | -- |
CONCRETE PUMPING DL-,0001 | 7,23 | +0,98 % | 03.12.24 19:36 | 910.369,42 | -- |
GEN RESTAURANT A DL-,001 | 8,805 | +0,97 % | 03.12.24 19:30 | 191.398,56 | -- |
Wingstop | 328,005 | +0,97 % | 03.12.24 19:36 | 47,01 Mio. | Restaurants und Fo.. |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.