DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 volatilsten Aktien in Deutschland
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Volatilität
Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Volatilität (52 W) |
---|---|---|---|---|
#1 | Gateway Real .. | Immobilien | 112,06 Mio. | +227,95 % |
#2 | Wild Bunch | Entertainment.. | 833,21 Mio. | +185,35 % |
#3 | Evotec | Biotechnologie | 1,13 Mrd. | +89,04 % |
#4 | Philomaxcap | Broadcasting .. | 104,82 Mio. | +80,63 % |
#5 | SMA Solar Tec.. | Sonstige Bran.. | 479,55 Mio. | +80,05 % |
#6 | BayWa Vink. | Sonstige Handel | 302,98 Mio. | +74,27 % |
#7 | Knaus Tabbert | Sonstige Kraf.. | 140,72 Mio. | +73,08 % |
#8 | Hellofresh | Einzelhandel | 1,31 Mrd. | +67,62 % |
#9 | VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 588,73 Mio. | +66,11 % |
#10 | SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 581,49 Mio. | +65,89 % |
#11 | Delivery Hero | Einzelhandel | 6,78 Mrd. | +62,46 % |
#12 | alstria offic.. | Immobilien | 978,52 Mio. | +62,23 % |
#13 | ABOUT YOU HOL.. | Internetkommerz | 1,19 Mrd. | +62,13 % |
#14 | AUTO1 GROUP S.. | Internetkommerz | 4,32 Mrd. | +61,58 % |
#15 | BRANICKS Group | Immobilien | 164,29 Mio. | +60,79 % |
#16 | Eisen- und Hü.. | Eisen / Stahl.. | 251,68 Mio. | +60,08 % |
#17 | Grammer | Automobilzuli.. | 101,33 Mio. | +58,86 % |
#18 | Basler | Sonstige Tech.. | 236,72 Mio. | +58,73 % |
#19 | Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 50,41 Mrd. | +58,41 % |
#20 | Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 1,18 Mrd. | +57,60 % |
#21 | SIMONA | Kunststoffe | 306,00 Mio. | +56,74 % |
#22 | CompuGroup Me.. | Spezialsoftware | 1,15 Mrd. | +56,42 % |
#23 | secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,28 Mrd. | +55,38 % |
#24 | Hypoport | Finanzdienstl.. | 1,27 Mrd. | +54,66 % |
#25 | thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 5,87 Mrd. | +53,89 % |
#26 | Mutares SE & .. | Finanzdienstl.. | 740,42 Mio. | +53,88 % |
#27 | THYSSENKRUPP .. | Entsorgung / .. | 1,11 Mrd. | +53,51 % |
#28 | Carl Zeiss Me.. | Medizinische .. | 4,95 Mrd. | +53,36 % |
#29 | NFON AG INH O.. | Telekomdienst.. | 113,44 Mio. | +53,20 % |
#30 | AIXTRON | Halbleiterind.. | 1,13 Mrd. | +52,19 % |
#31 | HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 23,78 Mrd. | +52,01 % |
#32 | HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 7,58 Mrd. | +51,86 % |
#33 | PVA TePla | Sonstige Tech.. | 325,89 Mio. | +51,62 % |
#34 | PUMA | Sportartikel | 3,07 Mrd. | +50,95 % |
#35 | Deutsche Kons.. | Immobilien | 125,44 Mio. | +50,92 % |
#36 | Deutz | Maschinenbau | 913,05 Mio. | +50,92 % |
#37 | Sartorius Vz | Holdings | 7,27 Mrd. | +50,63 % |
#38 | GRENKE | Finanzdienstl.. | 600,82 Mio. | +50,24 % |
#39 | Nagarro | IT-Dienstleis.. | 867,27 Mio. | +49,23 % |
#40 | adesso | IT-Dienstleis.. | 610,73 Mio. | +49,13 % |
#41 | CECONOMY | Kaufhäuser | 1,74 Mrd. | +49,09 % |
#42 | Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 362,70 Mio. | +48,15 % |
#43 | Sartorius | Holdings | 5,91 Mrd. | +47,92 % |
#44 | FR.VORWERK GR.. | Sonstige Tech.. | 1,19 Mrd. | +47,25 % |
#45 | technotrans | Sonstige Tech.. | 124,34 Mio. | +47,25 % |
#46 | Stabilus | Automobilzuli.. | 542,16 Mio. | +46,97 % |
#47 | Alzchem Group | Holdings | 1,06 Mrd. | +46,30 % |
#48 | KION GROUP | Spezialmaschi.. | 4,39 Mrd. | +46,02 % |
#49 | Gelsenwasser | Sonstige Vers.. | 1,91 Mrd. | +45,78 % |
#50 | Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 925,68 Mio. | +45,77 % |
#51 | Mainova | Energieversor.. | 1,90 Mrd. | +44,71 % |
#52 | STO SE & Co. Vz | Baumaterial u.. | 322,33 Mio. | +44,59 % |
#53 | SFC Energy | Sonstige Tech.. | 379,79 Mio. | +44,26 % |
#54 | Gerresheimer | Medizinische .. | 1,79 Mrd. | +43,63 % |
#55 | Lanxess | Chemie | 2,06 Mrd. | +43,60 % |
#56 | Rheinmetall | Maschinenbau | 63,56 Mrd. | +43,52 % |
#57 | SCHOTT Pharma.. | Medizinische .. | 3,47 Mrd. | +43,49 % |
#58 | Bertrandt | Automobilzuli.. | 233,95 Mio. | +43,46 % |
#59 | Heidelberger .. | Spezialmaschi.. | 330,51 Mio. | +43,41 % |
#60 | Koenig & Bauer | Spezialmaschi.. | 255,47 Mio. | +43,31 % |
#61 | STRATEC Biome.. | Medizinische .. | 278,98 Mio. | +43,24 % |
#62 | MediClin | Gesundheitsdi.. | 137,75 Mio. | +43,02 % |
#63 | Eckert & Zieg.. | Medizinische .. | 1,10 Mrd. | +42,68 % |
#64 | Serviceware | Spezialsoftware | 142,28 Mio. | +42,46 % |
#65 | United Internet | Internetservice | 3,28 Mrd. | +41,89 % |
#66 | Nordex | Sonstige Bran.. | 3,78 Mrd. | +41,87 % |
#67 | Energiekontor | Energieversor.. | 611,98 Mio. | +41,83 % |
#68 | Nexus | Spezialsoftware | 1,20 Mrd. | +41,29 % |
#69 | Allgeier SE | IT-Dienstleis.. | 235,18 Mio. | +41,13 % |
#70 | TeamViewer | Spezialsoftware | 1,96 Mrd. | +40,86 % |
#71 | Brockhaus Tec.. | Sonstige Tech.. | 169,77 Mio. | +40,76 % |
#72 | Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 34,58 Mrd. | +40,74 % |
#73 | Aurubis | Metallverarbe.. | 3,24 Mrd. | +40,59 % |
#74 | METRO | Kaufhäuser | 1,92 Mrd. | +40,59 % |
#75 | Wacker Chemie | Spezialchemie | 3,17 Mrd. | +40,54 % |
#76 | TAKKT | Versandhandel | 472,51 Mio. | +40,45 % |
#77 | NORMA Group | Sonstige Tech.. | 336,47 Mio. | +40,37 % |
#78 | Siltronic | Halbleiterind.. | 1,00 Mrd. | +40,28 % |
#79 | Traton | Automobilprod.. | 13,13 Mrd. | +40,19 % |
#80 | ProSiebenSat... | Broadcasting .. | 1,35 Mrd. | +40,03 % |
#81 | Deutsche Pfan.. | Banken | 730,87 Mio. | +40,03 % |
#82 | Jenoptik | Sonstige Tech.. | 941,57 Mio. | +39,98 % |
#83 | AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 198,66 Mio. | +39,95 % |
#84 | Hugo Boss | Bekleidungsar.. | 2,34 Mrd. | +39,80 % |
#85 | Medios | Pharma | 297,91 Mio. | +39,75 % |
#86 | Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 649,37 Mio. | +39,45 % |
#87 | Cancom | IT-Dienstleis.. | 802,06 Mio. | +39,39 % |
#88 | flatexDEGIRO | Finanzdienstl.. | 2,21 Mrd. | +39,32 % |
#89 | PSI Software | Spezialsoftware | 399,59 Mio. | +39,10 % |
#90 | Zalando | Bekleidungsar.. | 8,93 Mrd. | +38,64 % |
#91 | Heidelberg Ph.. | Biotechnologie | 124,89 Mio. | +38,62 % |
#92 | ElringKlinger | Automobilzuli.. | 292,41 Mio. | +38,38 % |
#93 | Surteco | Möbel und Ein.. | 240,34 Mio. | +38,36 % |
#94 | Jungheinrich Vz | Spezialmaschi.. | 1,44 Mrd. | +38,35 % |
#95 | Westwing Group | Internetkommerz | 142,67 Mio. | +38,32 % |
#96 | FCR Immobilien | Immobilien | 117,46 Mio. | +37,67 % |
#97 | INIT innovati.. | Elektroaussta.. | 373,32 Mio. | +37,62 % |
#98 | GFT Technolog.. | IT-Dienstleis.. | 579,17 Mio. | +37,37 % |
#99 | IONOS GROUP S.. | Internetkommerz | 3,94 Mrd. | +37,17 % |
#100 | Deutsche Bank | Banken | 40,19 Mrd. | +37,01 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.